大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271121 18:41:06 | 4 4 5 |
202101271120 18:40:06 | 1 6 6 |
202101271119 18:39:06 | 3 6 6 |
202101271118 18:38:06 | 2 5 5 |
202101271117 18:37:06 | 2 3 5 |
202101271116 18:36:06 | 2 2 5 |
202101271115 18:35:06 | 3 3 4 |
202101271114 18:34:06 | 2 2 5 |
202101271113 18:33:06 | 2 2 5 |
202101271112 18:32:06 | 2 3 6 |
202101271111 18:31:06 | 1 2 3 |
202101271110 18:30:06 | 2 3 6 |
202101271109 18:29:06 | 1 4 4 |
202101271108 18:28:06 | 1 4 6 |
202101271107 18:27:06 | 2 6 6 |
202101271106 18:26:06 | 1 2 3 |
202101271105 18:25:06 | 3 5 6 |
202101271104 18:24:06 | 2 3 6 |
202101271103 18:23:06 | 2 4 4 |
202101271102 18:22:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,9,11,15,16,17】 | 1122期 | ? | ? |
1120-1122期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,17】 | 1120期 | 1,6,6 | 中 |
1119-1121期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,15,18】 | 1119期 | 3,6,6 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,13,15】 | 1118期 | 2,5,5 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,17】 | 1117期 | 2,3,5 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【3,4,8,9,16,17,18】 | 1116期 | 2,2,5 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【3,4,5,6,15,16,17】 | 1113期 | 2,2,5 | 挂 |
1109-1111期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,14,18】 | 1110期 | 2,3,6 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,13】 | 1108期 | 1,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,18】 | 1105期 | 3,5,6 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,5,7,14,15,16,18】 | 1104期 | 2,3,6 | 挂 |
1101-1103期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,15,17】 | 1101期 | 2,4,6 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,17】 | 1100期 | 2,3,6 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,15,16】 | 1099期 | 1,2,2 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【3,8,10,12,14,16,17】 | 1098期 | 2,3,3 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,15】 | 1097期 | 3,3,6 | 中 |
1095-1097期 | 点数 | 【3,6,10,12,14,17,18】 | 1096期 | 3,3,6 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【5,6,8,10,15,16,17】 | 1094期 | 4,5,6 | 中 |
1092-1094期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,16,18】 | 1093期 | 2,4,4 | 中 |
1090-1092期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,14】 | 1091期 | 2,2,4 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【3,4,8,12,15,16,17】 | 1089期 | 2,3,5 | 挂 |
1084-1086期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,16】 | 1086期 | 2,3,5 | 中 |
1083-1085期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,13】 | 1083期 | 2,2,5 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,14,17】 | 1082期 | 1,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,17,18】 | 1080期 | 1,3,4 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,17,18】 | 1078期 | 1,1,3 | 中 |
1075-1077期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,16】 | 1077期 | 3,4,5 | 中 |
1074-1076期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,12,16】 | 1074期 | 1,4,6 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,14,17】 | 1073期 | 2,4,5 | 中 |
1071-1073期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,17】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【11,12,13,14,15,17,18】 | 1070期 | 2,6,6 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,15,18】 | 1067期 | 3,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接